
Introduzzjoni tal-Prodott
Pajp li jnaqqas (ras id-daqs) huwa biċċa pajp użata fit-tnaqqis tad-dijametru tal-pajp. Il-proċess tal-iffurmar normalment jintuża għat-tnaqqis tal-ippressar tad-dijametru, l-espansjoni tal-ippressar jew it-tnaqqis tad-dijametru u l-espansjoni tal-ippressar, għal xi speċifikazzjonijiet tat-tnaqqis tal-pajp jista 'wkoll juża l-iffurmar tal-ittimbrar.
Deskrizzjoni
Reducer eċċentriku tat-titanju | |
Materjal | Titanju (Gr1, Gr2, Gr5) |
Tip u daqs | Konċentriku, eċċentriku, NPS 1/4" - 24" (DN15-1200) |
Ħxuna tal-ħajt | Sch10s,20,30,40s eċċ |
Tekniku | Ippressar, iwweldjat, mingħajr saldatura |
Spezzjoni għal linji tal-welding | Testijiet tar-Raġġi-X jew Testijiet ta' Penetrazzjoni taż-Żebgħa |
Agħfas Test | Testijiet Idrostatiċi |
Rapport tat-Test tal-Materjal | EN10204.3.1, Kompożizzjoni Kimika U Proprjetajiet Fiżiċi |
Immarkar tal-Prodott | Il-prodotti kollha huma mmarkati bil-laser wara li jkunu lesti |
Applikazzjoni | Petroleum, Industrija Kimika, Chloralkali, Metallurġija, Karbonizzazzjoni, Tkessiħ, Industrija Dawl, Industrija tal-Melħ, Enerġija Elettrika, eċċ. |
Ċertifikat | Il-Ġermanja TUV Assessment, ISO9001:2008 |
Ħlas | T/T bil-quddiem, L/C in vista, Western Union, Paypal, Escrow, |
pakkett | Borża tal-plastik l-ewwel, imbagħad jiffurmaw ġewwa, każ tal-plywood barra |
Parametru tar-Reducer eċċentriku tat-titanju ASME B16.9
DN | Id-dijametru tat-tarf | Tul | |||
D1 | D2 | ||||
A | B | A | B | L | |
20*15 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 38 |
25*20 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 51 |
25*15 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 51 |
32*25 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 51 |
32*20 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 51 |
32*15 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 51 |
40*32 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 64 |
40*25 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 64 |
40*20 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 64 |
40*15 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 64 |
50*40 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 76 |
50*32 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 76 |
50*25 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 76 |
50*20 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 76 |
65*50 | 76.1(73.0) | 76 | 60.3 | 57 | 89 |
…….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
…….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
900*850 | 914 | - | 864 | - | 610 |
900*800 | 914 | 920 | 813 | 820 | 610 |
900*750 | 914 | - | 762 | - | 610 |
900*700 | 914 | 920 | 711 | 720 | 610 |
It-tags Popolari: reducer eċċentriku tat-titanju, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, prezz baxx, fl-istokk
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta






