
Valv tal-ballun tal-flanġ tat-titanju
Valv tal-ballun tat-titanju
1- Materjal: titanju u ligi tat-titanju
2- Proċess: makkinar.
3- Standard: ASTM
4- Ditta: CSTI
Introduzzjoni tal-Prodott
Hija forma ta 'valv ta' kwart dawra li juża ballun vojt, imtaqqab u li jdur (imsejjaħ "ballun li jżomm f'wiċċ l-ilma") biex jikkontrolla l-fluss minnu. Huwa miftuħ meta t-toqba tal-ballun tkun konformi mal-fluss u magħluqa meta tkun imdawra 90 grad mill-manku tal-valv, Il-manku jinsab ċatt f'allinjament mal-fluss meta jkun miftuħ, u huwa perpendikolari għalih meta magħluq, li jagħmel viżwali faċli. konferma tal-istatus tal-valv. Il-valvoli tal-ballun tal-flanġ tat-titanju tagħna huma reżistenti, jaħdmu tajjeb wara ħafna ċikli, u affidabbli, jagħlqu b'mod sikur anke wara perjodi twal ta 'nuqqas ta' użu. dawn il-kwalitajiet jagħmluhom għażla eċċellenti għall-applikazzjonijiet shut/off.
Deskrizzjoni
Daqs | 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/4″, 1-1/2″, 2″, 2-1/2″, 3″, 4″ |
Materjal | Materjal: Titanju u ligi |
Materjal tas-Sedil | PTFE, RPTFE (15% Fibra tal-Ħġieġ), RPTFE (25% Fibra tal-Karbonju), PPL, eċċ. |
Pressjoni | 1000WOG/1000PSI, 1.6-6.4Mpa |
Temp. Medju. | -20 grad Ċ~+180 grad Ċ |
Temp ambjentali. | -20 grad Ċ~+60 grad Ċ |
Konnessjoni Disponibbli | NPT, BSP, BSPT, DIN259/2999, SW, BW, Morsa, Flanġ |
Port | Port sħiħ, Port imnaqqas |
Manku | Manku tal-Lever, Manku tal-Apparat li Jillokkja Fuq Talba. |
Operazzjoni | Manwal, Pnewmatiku, Elettriku |
Medju Adattat | Ilma, Żejt, Arja, u Xi Likwidu Korrużiv |
Standard tad-Disinn | ASME B16.34 |
Spezzjoni u Ittestjar | API 598 |
Prodott Parametru
DN/ | Daqs | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | ∫ | Z-фd | t za ed | H | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 120 | 75 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 130 | 84 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 150 | 90 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 190 | 107 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | 220 | 127 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | 140 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 270 | 164 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 300 | 177 |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 330 | 206 |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 600 | 292 |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 800 | 320 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 1200 | 365 |
Karatteristiċi
Dan it-tip ta 'valv tal-ballun tal-flanġ tat-titanju huwa faċli biex topera, u tissewwa, u l-versatilità tagħha tagħtih għal użu industrijali estensiv, li jappoġġja pressjonijiet sa 1000 bar u temperaturi sa 752 grad F (500 grad), skond id-disinn u l-materjali użati. Għandna żewġ biċċiet u tliet biċċiet disinn, disponibbli għall-klijenti, dan it-tip ta 'valv tal-ballun huwa disponibbli minn DN15 sa DN200, L-attwatur elettriku tagħna jista' jaqbel ma 'daqsijiet differenti ta' valvoli tal-ballun irrispettivament minn jekk teħtieġx funzjoni ta 'għeluq / mitfi jew ta' regolazzjoni, il-materjal jista ' tkun titanju Gr2, ligi tat-titanju Gr7 u Gr12. Għandna wkoll valvoli tal-ballun tal-ħajt, inklużi valvoli tal-ballun tas-siġill artab, u valvoli tal-ballun tas-siġill iebes.
It-tags Popolari: Valv tal-ballun tal-flanġ tat-titanju
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta






