Speċifikazzjonijiet Użati b'mod Komuni tat-Titanju
Jan 11, 2021
Gradi u speċifikazzjonijiet tat-titanju
Speċifikazzjonijiet komuni tal-pjanċa tat-titanju
| Ħxuna mm | Wisa' mm | Tul mm | Tolleranza tal-ħxuna permessamm |
| δ0.5—4.0 | 300--1000 | 1500--3000 | ±0.05—±0.22 |
| δ5.0—20.0 | 1000--2000 | 2000--6000 | ±0.35—±0.70 |
| ≥δ22 | Bord tad-dwana ffalsjat | ±0.5—±1.0 | |
| Nota: Il-ħxuna tal-pjanċa tat-titanjuġeneralment tkun fi ħdan ±0.2mm, u dan ta' hawn fuq huwa t-tolleranza massima | |||
| Dijametru mm | Tul mm | Tolleranza permessa tad-dijametru mm |
| Φ6--10 | 1000--6000 | ±0.2 |
| Φ10--30 | 1000--6000 | ±0.3 |
| Φ30--50 | 1000--6000 | ±0.4 |
| Φ50--80 | 1000--6000 | ±0.5 |
| Φ80--120 | 1000--6000 | ±0.8 |
| Φ120--250 | 1000--3000 | ±1.0 |
| Nota: It-tolleranza tad-dijametru ta' hawn fuq hija l-valur massimu, u t-tolleranza tista' titnaqqas kif meħtieġ | ||
| Dijametru ta' barra mm | Ħxuna tal-ħajt mm | Tul mm |
| Φ3--10 | δ0.3—2.0 | 1000--2000 |
| Φ12-22 | δ0.8—3.0 | 1000--6000 |
| Φ25-57 | δ1.0—4.0 | 1000--6000 |
| Φ60--133 | δ1.0—10.0 | 1000--6000 |
| ≥140 | δ1.0—6.0 | Kwalunkwe tul |
| Nota:Pajpijiet tat-titanjudijametru akbar minn 140mm huma pajpijiet iwweldjati. | ||
| Dijametru mm | Speċifikazzjoni | KG waħda |
| Φ0.5—1.5 | Tond | 0.5-5 kg |
| Φ1.6—4.0 | Tond | 2-10 kg |
| Φ4.5—6.0 | Tond | 2-15 kg |
| Nota:Il-wajer tat-titanju huwamaqsuma f'wiċċ imnaħli u wiċċ illustrat, u l-wiċċ illustrat huwa aktar għali. | ||
| Daqs nominali | Pressjoni nominali |
| DN10-DN600 | PN6-PN160 |
| Kodiċi tat-tip tal-flanġ | |
| Pjanċa pl iwweldjar ċatt | SO flat iwweldjar flanġ bl-għonq |
| PJ / SE butt iwweldjar ċirku sfużi flanġ | WN għonq butt iwweldjar flanġ |
| PJ / RJ sostituzzjoni ta 'iwweldjar ċatt flanġ maħlul | JEKK flanġ integrali |
| Bl kopertura tal-flanġ | SW sokit iwweldjar flanġ |
| BL (S) kopertura tal-flanġ tal-kisi | TH flanġ bil-kamin |
Par ta ' l-: Għarfien tal-Applikazzjoni tat-Titanju







