Lista tal-Istokk tal-Bar Tond tat-Titanju tal-Grad 5
May 06, 2021
| Liga | Forma tal-prodott | Dimensjoni |
|---|---|---|
| Titanium Ams 4954 Grad 5 | Bar tond; ittemprat bil-vakwu, imnaddaf | Dia=1.0 mm, Piż=0.004 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h7 | Dia=2.0 mm, Piż=0.014 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h7 | Dia=2,5 mm, Piż=0,022 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; art bla ċentru h7 | Dia=3.0 mm, Piż=0.03 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h7 | Dia=3.0 mm, Piż=0.032 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h8 | Dia=3.0 mm, Piż=0.032 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h7 | Dia=3.5 mm, Piż=0.043 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h6 | Dia=4.0 mm, Piż=0.057 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h7 | Dia=4.0 mm, Piż=0.057 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; art bla ċentru h7 / h8 | Dia=5.0 mm, Piż=0.09 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h7 | Dia=5.0 mm, Piż=0.089 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h7 | Dia=5.6 mm, Piż=0.111 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; art | Dia=5.8 mm, Piż=0.119 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; art bla ċentru h9 | Dia=6.0 mm, Piż=0.125 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; art bla ċentru h9 | Dia=6.0 mm, Piż=0.125 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h8 | Dia=6.0 mm, Piż=0.128 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. -0 / +0,12 | Dia=6.0 mm, Piż=0.128 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; art bla ċentru h9 | Dia=8.0 mm, Piż=0.23 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; art bla ċentru h9 | Dia=8.0 mm, Piż=0.23 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h9 | Dia=8.0 mm, Piż=0.227 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h7 | Dia=8.0 mm, Piż=0.227 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h8 | Dia=8.0 mm, Piż=0.227 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; art bla ċentru h9 | Dia=10.0 mm, Piż=0.36 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; art bla ċentru h8 | Dia=10.0 mm, Piż=0.36 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; art, Tol.h8 | Dia=10.0 mm, Piż=0.354 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h9 | Dia=10.0 mm, Piż=0.354 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; art bla ċentru h8 | Dia=12.0 mm, Piż=0.51 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; art bla ċentru h9 | Dia=12.0 mm, Piż=0.6 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; art bla ċentru h9 | Dia=12.0 mm, Piż=0.6 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h9 | Dia=12.0 mm, Piż=0.510 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; reground, iddritta | Dia=12.0 mm, Piż=0.510 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; | Dia=12.0 mm, Piż=0.510 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h8 | Dia=12.0 mm, Piż=0.510 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond | Dia=14.0 mm, Piż=0.695 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h8 | Dia=14.0 mm, Piż=0.695 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h9 | Dia=14.0 mm, Piż=0.695 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h9 | Dia=14.0 mm, Piż=0.695 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; | Dia=15.0 mm, Piż=0.798 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; art h8 | Dia=15.0 mm, Piż=0.798 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; | Dia=15.0 mm, Piż=0.798 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h9 | Dia=15.0 mm, Piż=0.798 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; | Dia=16.0 mm, Piż=0.9 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; art bla ċentru h9 | Dia=16.0 mm, Piż=0.9 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; art bla ċentru h8 | Dia=16.0 mm, Piż=0.91 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h9 | Dia=16.0 mm, Piż=0.907 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h9 | Dia=16.0 mm, Piż=0.907 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h9 | Dia=16.0 mm, Piż=0.907 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h9 | Dia=18.0 mm, Piż=1.148 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h9 | Dia=18.0mm, Piż=1.148 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h9 | Dia=18.0 mm, Piż=1.148 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; | Dia=20.0 mm, Piż=1.4 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; art bla ċentru h9 | Dia=20.0 mm, Piż=1.4 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h9 | Dia=20.0 mm, Piż=1.418 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h9 | Dia=20.0 mm, Piż=1.418 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; tol. h9 | Dia=20.0 mm, Piż=1.418 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h9 | Dia=22.0 mm, Piż=1.716 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; | Dia=25.0 mm, Piż=2.2 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; art h11 | Dia=25.0 mm, Piż=2.2 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; art bla ċentru h9 | Dia=25.0 mm, Piż=2.2 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | bar tond; ittemprat; mitħun tol. h9 | Dia=25.0 mm, piż=2,215 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h9 | Dia=25.0 mm, Piż=2.215 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h9 | Dia=26.0 mm, Piż=2.396 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; imqaxxar | Dia=30.0 mm, Piż=3.2 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; art bla ċentru h9 | Dia=30.0 mm, Piż=3.2 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h9 | Dia=30.0 mm, Piż=3.190 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. h9 | Dia=30.0 mm, Piż=3.190 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; | Dia=30.0 mm, Piż=3.190 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; art h11 | Dia=30.0 mm, Piż=3.2 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; h11 illustrat | Dia=35.0 mm, Piż=4.4 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; art h11 | Dia=35.0 mm, Piż=4.4 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; | Dia=35.0 mm, Piż=4.4 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol.h9 | Dia=35.0 mm, Piż=4.342 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; art | Dia=35.0 mm, Piż=4.342 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. - / +0.1 | Dia=36.0 mm, Piż=4.594 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; ittemprat, imqaxxar, imdawwar | Dia=36,0 mm, Piż=4,594 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; | Dia=36.0 mm, Piż=4.594 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; ittemprat, mitħun tol. h9 | Dia=36.0 mm, Piż=4.594 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; irrumblat bis-sħana, imqaxxar, illustrat | Dia=40.0 mm, Piż=5.7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; imqaxxar h11 | Dia=40.0 mm, Piż=5.7 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. -0 / +0.10 | Dia=40.0 mm, Piż=5.671 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; nadif, mitħun | Dia=40.0 mm, Piż=5.671 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. -0 / +0.10 | Dia=40.0 mm, Piż=5.671 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; art | Dia=45.0 mm, Piż=7.2 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; h11 illustrat | Dia=45.0 mm, Piż=7.2 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; ittemprat, mitħun, tol.-0 / +0.100 mm | Dia=45.0 mm, Piż=7.178 kg / m |
| TITAN ASTM B348 Grad 5 Bar | Bar tond; h11 illustrat | Dia=45.0 mm, Piż=7.2 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. -0 / +0.2 | Dia=45.0 mm, Piż=7.178 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; h11 illustrat | Dia=50.0 mm, Piż=8.8 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; imqaxxar h11 | Dia=50.0 mm, 8.8 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; ittemprat | Dia=50.0 mm, Piż=8.8 kg / m |
| Titanju Astm B381 Grad 5 | Bar tond; imqaxxar h11 | Dia=50.0 mm, Piż=8.8 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; ittemprat, mitħun, tol. -0 / +0.100 | Dia=50.0mm, Piż=8. 861 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; | Dia=50.0 mm, Piż=8. 861 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; ittemprat, mitħun tol.-0 / +0.100 mm | Dia=50,0mm, Piż=8, 861 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; | Dia=50.8 mm, Piż=9.147 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; ittemprat | Dia=55.0 mm, Piż=10.7 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; irrumblat bis-sħana, imqaxxar, illustrat | Dia=55.0 mm, Piż=10.7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; | Dia=55.0 mm, Piż=10.7 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. H10 | Dia=55.0 mm, Piż=10.722 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; art +0.12 / -0 mm | Dia=60.0 mm, Piż=12.7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; | Dia=60.0 mm, Piż=12.7 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; irrumblat bis-sħana, imqaxxar | Dia=60.0 mm, Piż=12.7 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; ittemprat | Dia=60.0 mm, Piż=12.7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; ittemprat, mitħun tol.-0 / +0.100 mm | Dia=60.0 mm, Iżen=12.760 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; irrumblat bis-sħana, imqaxxar, illustrat | Dia=65.0 mm, Piż=14.9 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; ittemprat | Dia=65.0 mm, Piż=14.9 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; art | Dia=65.0 mm, Piż=15.9 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; ittemprat, mitħun, tol.-0 / +0120 mm | Dia=65.0 mm, Piż=14.976 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; ittemprat | Dia=70.0 mm, Piż=17.3 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; irrumblat bis-sħana, imqaxxar | Dia=70.0 mm, Piż=17.3 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; | Dia=70.0 mm, Piż=17.4 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; ittemprat, mitħun, tol. -0 / +0.120 mm | Dia=70.0 mm, Piż=17.368 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; | Dia=70.0 mm, Piż=17.368 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; | Dia=70.0 mm, Piż=17.368 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; imqaxxar | Dia=74.0 mm, Piż=19.4 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; irrumblat bis-sħana, imqaxxar | Dia=75.0 mm, Piż=20.2 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; | Dia=75.0 mm, Piż=20.2 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; ittemprat | Dia=75.0 mm, Piż=20.2 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; | Dia=75.0 mm, Piż=19.938 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; | Dia=78,0 mm, Piż=21,168 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; ittemprat | Dia=80.0 mm, Piż=23 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; imqaxxar, tol. - / +0,12 | Dia=80.0 mm, Piż=22.685 kg / m |
| TITAN AMS 4928 Grad 5 | bar; imqaxxar, tol. - / +0,12 | Dia=80,0 mm, Piż=22,685 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. - / +0,12 | Dia=80.0 mm, Piż=22.685 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. - / +0,12 | Dia=85.0 mm, Piż=25.138 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; ittemprat | Dia=90.0 mm, Piż=29.0 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. -0 / +0.12 | Dia=90.0mm, Piż=28.711 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; mitħun, tol. -0 / +0,120 mm | Dia=90.0mm, Piż=28.711 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; | Dia=95.0 mm, Piż=31.989 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; ittemprat | Dia=100.0 mm, Piż=38 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Diska; | 101.60 mm x 15.0 mm |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; art, Tol.-0 / +0,120 | Dia=100.0 mm, Piż=35.445 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; art, Tol.-0 / +0,120 | Dia=100.0 mm, Piż=35.445 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; imqaxxar, iddritat | Dia=105.0 mm, Piż=39.079 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; ittemprat | Dia=110.0 mm, Piż=42.8 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; art | Dia=110.0 mm, Piż=42.9 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; art | Dia=110.0 mm, Piż=42.889 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; ittemprat, mitħun tol.-0 / +0.140 mm | Dia=110.0 mm, Iżen=42.889 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; imqaxxar +1.59 / -0 mm | Dia=115.0 mm, Piż=51 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; imqaxxar | Dia=120.0 mm, Piż=51 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; art | Dia=120.0 mm, Piż=51.0 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; art, Tol.-0 / +0,140 | Dia=120.0 mm, Piż=51.041 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; | Dia=120.0 mm, Piż=51.041 kg / m |
| Titanju Astm F136 Grad 5 | Bar tond; art, Tol.-0 / +0,140 | Dia=130.0 mm, Piż=59,903 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; art | Dia=130.0 mm, Piż=59.903 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; | Dia=130.0 mm, Piż=60 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; iffalsifikat bis-sħana, imqaxxar, illustrat | Dia=130.0 mm, Piż=60 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; | Dia=140.0 mm, Piż=69.5 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; ittemprat | Dia=140.0 mm, Piż=69.5 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; imqaxxar | Dia=145.0 mm, Piż=74.4 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; | Dia=150.0 mm, Piż=79.75 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; iffalsifikat bis-sħana, trattat bis-sħana, iddritat, imdawwar | Dia=150.0 mm, Piż=79.75 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; imqaxxar | Dia=155.0 mm, Piż=85 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; ittemprat | Dia=160.0 mm, Piż=90.75 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; ittemprat | Dia=170.0 mm, Piż=102.3 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; daru +1.59 / -0 | Dia=180.0 mm, Piż=115 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; ittemprat | Dia=180.0 mm, Piż=115 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; ittemprat | Dia=190.0 mm, Piż=128 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; ittemprat | Dia=190.0 mm, Piż=128 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; imqaxxar | Dia=192.0 mm, Piż=130 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; ittemprat | Dia=200.0 mm, Piż=148.5 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond; imdawwar 1.59 / -0 | Dia=230.0 mm, Piż=187.5 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; mdawwar ± 1.59 / -0 mm | Dia=230.0 mm, Piż=187.5 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; iffalsifikat bis-sħana, trattat bis-sħana, iddritat, imdawwar | Dia=250.0 mm, Piż=222 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; ittemprat | Dia=260.0 mm, Piż=236 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond | Dia=300.0 mm, Piż=319 kg / m |
| Titanium Ams 4928 Grad 5 | Bar tond | Dia=300.0 mm, Piż=319 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond | Dia=300.0 mm, Piż=319 kg / m |
| Titanju Astm B348 Bar ta 'Grad 5 | Bar tond; imqaxxar | Dia=337.0 mm, Piż=408 kg / m |
Par ta ' l-: Grad tal-Bar tond tat-Titanju
Li jmiss: Speċifikazzjoni tal-Bar tond tat-Titanju

